قائمة فوربس أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020
نشرت مجلة فوربس قائمتها الشهيرة بأحدث إصدار 2020 والتي تحوي أٌقوى100 شركة في الشرق الأوسط.
مع معرفة القيمة السوقية لشركة أرامكو، فقد تصدرت بسهولة الترتيب، وأدى ذلك لارتفاع كبير في المبيعات المجمعة للشركات إلى670 مليار دولار، وسجلت صافي الأرباح 148 مليار دولار، و3.5 تريليون دولار للأصول، و2.3 تريليون دولار للقيمة السوقية.
وتضم القائمة شركات عامة مطروحة للتداول، والأكثر ربحية في المنطقة العربية.
وبالتقسيم حسب البلد فإن 33 شركة من السعودية، 21 شركة من الإمارات، 18 شركة من قطر.
وبالتقسيم حسب القطارات فإن البنوك والمؤسسات المالية كان الأكبر بعدد 46، وبعدها القطاع الصناعي 9 شركات، والعقارات والإنشاءات والاتصالات بعدد 8 شركات لكل منها.
الشعار
|
التصنيف
|
الشركة
|
الدولة
|
القطاع
|
المبيعات
|
صافي الأرباح
|
الأصول
|
القيمة السوقية
|
الرئيس التنفيذي
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرامكو السعودية * | السعودية | الطاقة | 329.8 مليار دولار | 88.2 مليار دولار | 398.4 مليار دولار | 1.6 تريليون دولار | أمين حسن الناصر | ||
2 | بنك قطر الوطني (QNB) | قطر | البنوك والخدمات المالية | 16.3 مليار دولار | 4 مليار دولار | 259.5 مليار دولار | 42.6 مليار دولار | عبدالله مبارك آل خليفة | ||
3 | بنك أبوظبي الأول | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 9.1 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | 223.8 مليار دولار | 28.7 مليار دولار | أندريه صايغ | ||
4 | السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | السعودية | الصناعة | 37.3 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | 82.8 مليار دولار | 56 مليار دولار | يوسف بن عبدالله البنيان | ||
5 | بنك الإمارات دبي الوطني | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 9.8 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 186.1 مليار دولار | 12.4 مليار دولار | شاين نيلسون | ||
6 | البنك الأهلي التجاري (NCB) | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 6.8 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | 135.3 مليار دولار | 27.8 مليار دولار | فيصل عمر السقاف | ||
7 | مصرف الراجحي | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 5.3 مليار دولار | 2.7 مليار دولار | 92.8 مليار دولار | 35.9 مليار دولار | وليد عبدالله المقبل | ||
8 | الاتصالات السعودية | السعودية | الاتصالات | 14.5 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 31.5 مليار دولار | 46.7 مليار دولار | ناصر بن سليمان الناصر | ||
9 | اتصالات | الإمارات | الاتصالات | 14.2 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 34.9 مليار دولار | 33.2 مليار دولار | حاتم دويدار | ||
10 | مجموعة بنك الكويت الوطني (NBK) | الكويت | البنوك والخدمات المالية | 4.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 93.3 مليار دولار | 15.7 مليار دولار | عصام جاسم الصقر | ||
11 | الشركة السعودية للكهرباء | السعودية | المنافع | 17.3 مليار دولار | 370 مليون دولار | 128 مليار دولار | 17.7 مليار دولار | فهد بن حسين السديري | ||
12 | مجموعة بنك أبوظبي التجاري | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 5.1 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 110.3 مليار دولار | 8.8 مليار دولار | علاء عريقات | ||
13 | بنك الرياض | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 3.8 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 70.9 مليار دولار | 12 مليار دولار | طارق عبدالرحمن السدحان | ||
14 | موانيء دبي العالمية | الإمارات | الخدمات اللوجيستية | 7.7 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | 34.1 مليار دولار | 12.5 مليار دولار | سلطان أحمد بن سليّم | ||
15 | بيت التمويل الكويتي | الكويت | البنوك والخدمات المالية | 3.9 مليار دولار | 834 مليون دولار | 61.8 مليار دولار | 14 مليار دولار | أحمد الخرجي | ||
16 | بنك دبي الإسلامي | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 3.7 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 63.1 مليار دولار | 7.1 مليار دولار | عدنان شلوان | ||
17 | مجموعة سامبا المالية | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 2.8 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 68.2 مليار دولار | 10.7 مليار دولار | رانيا محمود نشار | ||
18 | البنك السعودي البريطاني | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 2.9 مليار دولار | 750 مليون دولار | 70.8 مليار دولار | 11.1 مليار دولار | ديفيد ديو | ||
19 | التجاري وفا بنك | المغرب | البنوك والخدمات المالية | 4.1 مليار دولار | 690 مليون دولار | 52.8 مليار دولار | 7.7 مليار دولار | محمد الكتاني | ||
20 | إعمار العقارية | الإمارات | العقارات والإنشاءات | 6.7 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | 31.8 مليار دولار | 4.3 مليار دولار | أميت جاين | ||
21 | البنك السعودي الفرنسي | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 2.5 مليار دولار | 831 مليون دولار | 47.5 مليار دولار | 8.3 مليار دولار | ريان محمد فايز | ||
22 | البنك العربي الوطني | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 2.5 مليار دولار | 806 مليون دولار | 48.9 مليار دولار | 7.3 مليار دولار | روبير عيد | ||
23 | مصرف قطر الإسلامي | قطر | البنوك والخدمات المالية | 2.2 مليار دولار | 820 مليون دولار | 44.9 مليار دولار | 9.3 مليار دولار | باسل جمال | ||
24 | البنك العربي | الأردن | البنوك والخدمات المالية | 3.3 مليار دولار | 846 مليون دولار | 51.2 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | نعمة صباغ | ||
25 | أوريدو | قطر | الاتصالات | 8.2 مليار دولار | 611 مليون دولار | 24.2 مليار دولار | 5.2 مليار دولار | الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني | ||
26 | البنك الأهلي المتحد | البحرين | البنوك والخدمات المالية | 2.1 مليار دولار | 789 مليون دولار | 40.3 مليار دولار | 6.4 مليار دولار | عادل اللبان | ||
27 | مصرف الإنماء | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 1.9 مليار دولار | 676 مليون دولار | 35.2 مليار دولار | 8.3 مليار دولار | عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس | ||
28 | البنك التجاري الدولي | مصر | البنوك والخدمات المالية | 3 مليار دولار | 749 مليون دولار | 24.5 مليار دولار | 5.5 مليار دولار | حسين أباظة | ||
29 | بنك المشرق | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 2.8 مليار دولار | 582 مليون دولار | 43.4 مليار دولار | 3.5 مليار دولار | أحمد عبدالعال | ||
30 | المراعي | السعودية | الأغذية والمشروبات | 3.8 مليار دولار | 480 مليون دولار | 8.8 مليار دولار | 12.5 مليار دولار | ماجد نوفل | ||
31 | البنك التجاري | قطر | البنوك والخدمات المالية | 2.3 مليار دولار | 555 مليون دولار | 40.5 مليار دولار | 4.3 مليار دولار | جوزيف آبرهام | ||
32 | البنك الشعبي المركزي | المغرب | البنوك والخدمات المالية | 2.4 مليار دولار | 386 مليون دولار | 42.8 مليار دولار | 4.3 مليار دولار | محمد كمال مقداد | ||
33 | مصرف أبوظبي الإسلامي | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 1.8 مليار دولار | 708 مليون دولار | 34.3 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | سانديب شوهان | ||
34 | مصرف الريان | قطر | البنوك والخدمات المالية | 1.4 مليار دولار | 601 مليون دولار | 29.2 مليار دولار | 7.5 مليار دولار | عادل مصطفوي | ||
35 | صناعات قطر | قطر | الصناعة | 1.4 مليار دولار | 707 مليون دولار | 9.8 مليار دولار | 11 مليار دولار | سعد بن شريده الكعبي | ||
36 | بنك مسقط | عمان | البنوك والخدمات المالية | 1.7 مليار دولار | 482 مليون دولار | 31.9 مليار دولار | 2.7 مليار دولار | الشيخ وليد بن خميس الحشار | ||
37 | الدار العقارية | الإمارات | العقارات والإنشاءات | 1.9 مليار دولار | 524 مليون دولار | 11.2 مليار دولار | 3.3 مليار دولار | طلال الذيابي | ||
38 | أجيليتي | الكويت | الخدمات اللوجيستية | 5 مليار دولار | 319 مليون دولار | 6.6 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | طارق سلطان | ||
39 | مجموعة صافولا * | السعودية | الأغذية والمشروبات | 5.9 مليار دولار | 175 مليون دولار | 7.1 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | أنيس أحمد مؤمنة | ||
40 | البنك المغربي للتجارة الخارجية- بنك أفريقيا | المغرب | البنوك والخدمات المالية | 2 مليار دولار | 191 مليون دولار | 31.3 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | عثمان بنجلون | ||
41 | بنك البلاد | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 1.2 مليار دولار | 332 مليون دولار | 23 مليار دولار | 4.1 مليار دولار | عبدالعزيز بن محمد العنيزان | ||
42 | بنك دبي التجاري | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 1.1 مليار دولار | 381 مليون دولار | 24 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | بيرند فان ليندر | ||
43 | قطر للتأمين | قطر | التأمين | 3.3 مليار دولار | 184 مليون دولار | 10.8 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | سالم خلف المناعي | ||
44 | بنك الجزيرة | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 1.2 مليار دولار | 264 مليون دولار | 23.1 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | نبيل بن داود الحوشان | ||
45 | بنك الدوحة | قطر | البنوك والخدمات المالية | 1.4 مليار دولار | 207 مليون دولار | 29.7 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | ر. سيتارامان | ||
46 | بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 1.3 مليار دولار | 298 مليون دولار | 15.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | بيتر إنجلاند | ||
47 | ناقلات | قطر | الخدمات اللوجيستية | 1.1 مليار دولار | 275 مليون دولار | 8.9 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | عبدالله فضالة السليطي | ||
48 | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | السعودية | البتروكيماويات | 2 مليار دولار | 343 مليون دولار | 5.9 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | سليمان محمد المنديل | ||
49 | بنك الخليج | الكويت | البنوك والخدمات المالية | مليار دولار | 203 مليون دولار | 19.9 مليار دولار | 2 مليار دولار | أنطوان ضاهر | ||
50 | البحري | السعودية | الخدمات اللوجيستية | 1.7 مليار دولار | 172 مليون دولار | 5.5 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | عبدالله الدبيخي | ||
51 | دبي للاستثمار * | الإمارات | الاستثمارات | 800 مليون دولار | 145 مليون دولار | 5.7 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | خالد جاسم بن كلبان | ||
52 | أدنوك للتوزيع | الإمارات | التجزئة | 5.8 مليار دولار | 604 مليون دولار | 4.1 مليار دولار | 9.2 مليار دولار | أحمد الشامسي | ||
53 | التعدين العربية السعودية (معادن) | السعودية | الصناعة | 4.7 مليار دولار | -407 مليون دولار | 26 مليار دولار | 10.2 مليار دولار | مساعد بن سليمان العوهلي | ||
54 | عمانتل | عمان | الاتصالات | 6.7 مليار دولار | 779 مليون دولار | 19.8 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | طلال بن سعيد المعمري | ||
55 | دو | الإمارات | الاتصالات | 3.4 مليار دولار | 471 مليون دولار | 4.6 مليار دولار | 6.4 مليار دولار | يوهان دينيليند | ||
56 | وقود | قطر | التجزئة | 6.2 مليار دولار | 346 مليون دولار | 3.5 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | سعد راشد المهندي | ||
57 | طاقة | الإمارات | الطاقة | 4.8 مليار دولار | 328 مليون دولار | 26.6 مليار دولار | 973 مليون دولار | سعيد حمد الظاهري | ||
58 | بترو رابغ | السعودية | البتروكيماويات | 9.1 مليار دولار | -145 مليون دولار | 19.7 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | ناصر المهاشير | ||
59 | موبايلي * | السعودية | الاتصالات | 3.6 مليار دولار | 8.3 مليون دولار | 10.5 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | سلمان بن عبد العزيز البدران | ||
60 | جرير للتسويق | السعودية | التجزئة | 2.2 مليار دولار | 263 مليون دولار | 1.1 مليار دولار | 4.1 مليار دولار | عبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل | ||
61 | المؤسسة العربية المصرفية | البحرين | البنوك والخدمات المالية | 1.8 مليار دولار | 236 مليون دولار | 30.1 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | خالد كعوان | ||
62 | بروة | قطر | العقارات والإنشاءات | 427 مليون دولار | 413 مليون دولار | 8.8 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | عبد الله جبارة الرميحي | ||
63 | مجموعة البركة المصرفية | البحرين | البنوك والخدمات المالية | 1.9 مليار دولار | 180 مليون دولار | 26.3 مليار دولار | 339 مليار دولار | عدنان أحمد يوسف | ||
64 | بنك قطر الدولي الإسلامي | قطر | البنوك والخدمات المالية | 687 مليون دولار | 255 مليون دولار | 15.6 مليار دولار | 3 مليار دولار | عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبي | ||
65 | مجموعة د.سليمان الحبيب للخدمات الطبية * | السعودية | الرعاية الصحية | 1.3 مليار دولار | 223 مليون دولار | 2.3 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | ناصر محمد عبد العزيز الحقباني | ||
66 | بوبا العربية | السعودية | التأمين | 2.6 مليار دولار | 158 مليون دولار | 2.7 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | طل هشام ناظر | ||
67 | البنك السعودي للاستثمار | السعودية | البنوك والخدمات المالية | 1.2 مليار دولار | 64 مليون دولار | 26.9 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | فيصل عبدالله العمران | ||
68 | شركة الكهرباء والماء القطرية | قطر | المنافع | 656 مليون دولار | 396 مليون دولار | 4.8 مليار دولار | 4.1 مليار دولار | فهد بن حمد المهندي | ||
69 | المملكة القابضة | السعودية | الاستثمارات | 595 مليون دولار | 121 مليون دولار | 12.9 مليار دولار | 6.3 مليار دولار | طلال إبراهيم الميمان | ||
70 | البنك الأهلي | قطر | البنوك والخدمات المالية | 584 مليون دولار | 185 مليون دولار | 12.1 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني | ||
71 | بنك البحرين الوطني | البحرين | البنوك والخدمات المالية | 470 مليون دولار | 197 مليون دولار | 8.5 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | جان كريستوف دوراند | ||
72 | بنك الفجيرة الوطني | الإمارات | البنوك والخدمات المالية | 678 مليون دولار | 150 مليون دولار | 11.6 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | فينس كوك | ||
73 | بنك البحرين والكويت | البحرين | البنوك والخدمات المالية | 587 مليون دولار | 202 مليون دولار | 10.3 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | عبدالرحمن علي سيف | ||
74 | ألمنيوم البحرين | البحرين | الصناعة | 2.7 مليار دولار | 14 مليون دولار | 6.4 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | علي البقلي | ||
75 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” | السعودية | البتروكيماويات | 1.4 مليار دولار | 65 مليون دولار | 6.4 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | صالح محمد باحمدان | ||
76 | بنك الخليج التجاري (الخليجي) | قطر | البنوك والخدمات المالية | 656 مليون دولار | 177 مليون دولار | 14.8 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | فهد آل خليفة | ||
77 | العربية للطيران * | الإمارات | النقل | 1.3 مليار دولار | 274 مليون دولار | 3.5 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | عادل عبدالله علي | ||
78 | لافارݘ هولسيم المغرب | المغرب | الصناعة | 779 مليون دولار | 169 مليون دولار | 2.1 مليار دولار | 3 مليار دولار | جورج ميخوس | ||
79 | الشركة الشرقية إيسترن كومباني | مصر | التجزئة | 882 مليون دولار | 237 مليون دولار | 1.4 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | هاني أمان | ||
80 | دار الأركان | السعودية | العقارات والإنشاءات | 931 مليون دولار | 81 مليون دولار | 7.5 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | أناند راهيجا | ||
81 | بتلكو * | البحرين | الاتصالات | 1.1 مليار دولار | 165 مليون دولار | 2.6 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | ميكيل فينتر | ||
82 | الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار * | عمان | الاستثمارات | 788 مليون دولار | 130 مليون دولار | 7.8 مليار دولار | 672 مليون دولار | عبد العزيز محمد البلوشي | ||
83 | شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) | السعودية | الصناعة | 805 مليون دولار | -491 مليون دولار | 6.1 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | مطلق المريشد | ||
84 | الملاحة القطرية (ملاحة) | قطر | الخدمات اللوجيستية | 660 مليون دولار | 150 مليون دولار | 4.8 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | عبد الرحمن عيسى المناعي | ||
85 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | مصر | العقارات والإنشاءات | 746 مليون دولار | 124 مليون دولار | 6.6 مليار دولار | 654 مليون دولار | هشام طلعت مصطفى | ||
86 | شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | قطر | البتروكيماويات | 276 مليون دولار | 327 مليون دولار | 4.3 مليار دولار | 5 مليار دولار | أحمد سيف السليطي | ||
87 | السويدى إليكتريك | مصر | الصناعة | 3 مليار دولار | 264 مليون دولار | 3.4 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | أحمد أحمد صادق السويدي | ||
88 | إزدان القابضة | قطر | العقارات والإنشاءات | 376 مليون دولار | 87 مليون دولار | 13.2 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | الشيخ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني | ||
89 | البنك التجاري الكويتي | الكويت | البنوك والخدمات المالية | 727 مليون دولار | 191 ألف دولار | 15.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | إلهام يسري محفوظ | ||
100 | البنك الوطني العماني * | عمان | البنوك والخدمات المالية | 534 مليون دولار | 134 مليون دولار | 9.5 مليار دولار | 677 مليون دولار | السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد |
Comments are closed.